Structure des taux d’intérêt de la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
Taux Directeurs
MARCHE MONETAIRE | ||
Injections de liquidités | Taux d’intérêt | Dernière MàJ |
. Taux minimum de soumission aux opérations d’appels d’offres | 2,50% | 03/07/2015 |
. Taux du guichet de prêt marginal | 3,50% | 03/07/2015 |
. Taux minimum de soumission | 2,50% | 03/07/2015 |
. Taux moyen mensuel du marché monétaire en juin 2015 | 2,5062% | 03/07/2015 |
. Coefficient de réserves obligatoires applicable aux banques | 5,00% | 03/07/2015 |
Date de dernière mise à jour : 28/07/2015