Classement : La dette des pays africains rapportée à la population
Dans un précédent article nous avons établi le classement des pays africains en fonction de leur encours de dette en devises. Nous poursuivons l’exercice avec un autre classement : la dette des pays africains rapportées à la population. Ce classement basique vise à établir pour chaque pays d’Afrique, à combien s’élève la dette chaque citoyen si la charge du règlement leur revenait en lieu et place de leur État central.
Dans une approche encore plus approfondie, il aurait fallu mettre en parallèle le passif de chaque citoyen (sa part de dette émanant de l’Etat) avec son actif, représenté par la richesse de l’État rapportée à la population. Une telle approche, bien plus objective aurait eu pour effet de minimiser la dette par habitant de bien de pays en Afrique. Cependant, nous avons choisi de simplifier l’article pour ne présenter que la dette par habitant.
Encours de la dette par habitant
D’un pays à l’autre sur le continent, la dette par habitant varie de 92 USD (53 900 FCFA) pour le pays dont les habitants sont les moins endettés à 9 484 USD (5,5 millions FCFA) pour les plus endettés.
Ainsi le top 5 des pays africains dont la dette par habitant est la plus élevée affiche un encours d’endettement moyen de 4 767 USD (2.8 millions FCFA).
Top 5 des pays africains dont la dette par habitant est la plus élevée |
||||
Rang | Pays | Population 2014 | Dette par habitant (en USD) |
Dette par habitant (en FCFA) |
1 | Maurice (Île) | 1 259 000 | 9 484 | 5 544 873 |
2 | Libye | 6 122 000 | 4 206 | 2 459 156 |
3 | Cap-Vert | 518 000 | 4 029 | 2 355 532 |
4 | Afrique du Sud | 54 002 000 | 3 113 | 1 820 043 |
5 | Gabon | 1 586 000 | 3 004 | 1 756 570 |
Parmi les pays 5 pays d’Afrique dont la dette par habitant est la moins élevée, on retrouve des pays pauvres comme la Centrafrique et des pays très peuplés comme l’Éthiopie. Pour ces 5 pays, la dette par habitant moyenne s’élève à 127 USD (74 457 FCFA).
Top 5 des pays africains dont la dette par habitant est la plus faible |
||||
Rang | Pays | Population 2014 | Dette par habitant (en USD) |
Dette par habitant (en FCFA) |
5 | Madagascar | 23 572 000 | 157 | 91 845 |
4 | Centrafrique | 4 701 000 | 138 | 80 581 |
3 | Malawi | 17 604 000 | 135 | 78 661 |
2 | Éthiopie | 88 850 000 | 115 | 67 214 |
1 | Burundi | 8 985 000 | 92 | 53 984 |
Ci-dessous l’intégralité de notre classement :
Dette des pays d’Afrique rapportée à la population en 2014 | ||||
Rang | Pays | Population 2014 | Dette par habitant (en USD) |
Dette par habitant (en FCFA) |
1 | Maurice (Île) | 1 259 000 | 9 484 | 5 544 873 |
2 | Libye | 6 122 000 | 4 206 | 2 459 156 |
3 | Cap-Vert | 518 000 | 4 029 | 2 355 532 |
4 | Afrique du Sud | 54 002 000 | 3 113 | 1 820 043 |
5 | Gabon | 1 586 000 | 3 004 | 1 756 570 |
6 | Egypte | 86 700 000 | 2 833 | 1 656 534 |
7 | Tunisie | 10 998 000 | 2 030 | 1 186 836 |
8 | Maroc | 33 179 000 | 2 000 | 1 169 271 |
9 | Angola | 24 483 000 | 1 974 | 1 154 029 |
10 | Guinée Equatoriale | 778 000 | 1 522 | 889 845 |
11 | Namibie | 2 191 000 | 1 509 | 882 277 |
12 | Congo | 4 274 000 | 1 334 | 780 025 |
13 | Soudan | 37 289 000 | 1 323 | 773 441 |
14 | Ghana | 26 216 000 | 1 253 | 732 555 |
15 | Sao Tomé & Principe | 198 000 | 1 033 | 604 162 |
16 | Botswana | 2 104 000 | 1 020 | 596 344 |
17 | Comores | 776 000 | 851 | 497 273 |
18 | Mauritanie | 3 621 000 | 831 | 485 724 |
19 | Djibouti | 939 000 | 693 | 405 448 |
20 | Erythrée | 6 537 000 | 659 | 385 517 |
21 | Kenya | 42 927 000 | 625 | 365 656 |
22 | Lesotho | 1 911 000 | 564 | 330 014 |
23 | Swaziland | 1 106 000 | 557 | 325 429 |
24 | Zambie | 15 021 000 | 555 | 324 784 |
25 | Zimbabwe | 13 261 000 | 549 | 321 176 |
26 | Sénégal | 14 125 000 | 531 | 310 595 |
27 | Côte d’Ivoire | 22 717 000 | 497 | 290 419 |
28 | Gambie | 1 876 000 | 481 | 281 054 |
29 | Algérie | 38 700 000 | 475 | 277 544 |
30 | Togo | 6 998 000 | 344 | 201 085 |
31 | Guinée Bissau | 1 738 000 | 333 | 194 947 |
32 | Mozambique | 26 491 000 | 327 | 190 988 |
33 | Nigeria | 169 282 000 | 324 | 189 232 |
34 | Cameroun | 22 544 000 | 314 | 183 349 |
35 | Sierra Leone | 6 232 000 | 305 | 178 367 |
36 | Tanzanie | 47 655 000 | 305 | 178 124 |
37 | Tchad | 11 284 000 | 287 | 167 749 |
38 | Bénin | 10 592 000 | 242 | 141 741 |
39 | Mali | 15 791 000 | 221 | 129 111 |
40 | Ouganda | 38 040 000 | 204 | 119 475 |
41 | Guinée | 11 403 000 | 204 | 119 469 |
42 | Burkina Faso | 17 429 000 | 198 | 115 821 |
43 | Rwanda | 11 096 000 | 190 | 110 949 |
44 | Niger | 17 116 000 | 159 | 93 255 |
45 | Libéria | 4 187 000 | 159 | 92 721 |
46 | Madagascar | 23 572 000 | 157 | 91 845 |
47 | Centrafrique | 4 701 000 | 138 | 80 581 |
48 | Malawi | 17 604 000 | 135 | 78 661 |
49 | Ethiopie | 88 850 000 | 115 | 67 214 |
50 | Burundi | 8 985 000 | 92 | 53 984 |
* Cette analyse a été réalisée en considérant le cours de change US Dollar / Franc CFA en vigueur au 08/06/2015
Sources principales :
– Données statistiques du FMI
Bonjour, un peu déçu par le merci de faire un effort d’analyse plutôt que d’étaler des ratio d’endettement. en expert que vous êtes j’aurais attendu des analyses plus fine sur l’orientation de cette dette afin de juger de son ampleur + ou – bénéfique pour le financement développement du Gabon.
Merci.
Bonjour,
L’idée de ce classement était d’afficher les données (souvent reprise dans mes analyses) et pour tous les pays africains.
Je n’ai pas fait d’analyses parce que je ne dispose pas de suffisamment de temps pour réaliser seul une analyse documenté sur l’endettement des 54 pays africains présents dans ce classement.
Bien à vous.
MM
Bonjour et félicitations pour les efforts que vous faites !
Avez-vous fait un tableau dette/PIB ?
Il me semble que c’est aussi important !
Merci
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre demande, nous venons de vous adresser par mail (à l’adresse que vous avez renseigner lors de l’enregistrement de votre commentaire) le tableau de la dette des pays d’Afrique rapportée à leur PIB.
Cordialement,
MM
où va l’Afrique comment peut on vivre avec souvent je me pose s’il y a des intellectuels en Afrique quelle honte sa fait honte
Bonjour Monsieur Mays,
c’est maintenant qu’un ami Gabonais vient de me conseiller votre cite et je l’en remercie car vous traitez des sujets des pays de la CEMAC et CEEAC qui m’intéressent beaucoup.
Merci de vos analyses.
Cher Monsieur,
Merci de vos encouragements qui nous incitent à continuer ce travail.
Cordialement,
MM
Bonjour M. Merci pour le grand travail que vous abattez