CEMAC : Agrégats économiques des pays membres
Dans le cadre de nos analyses nous utilisons régulièrement des indicateurs économiques des pays de la CEMAC comme supports et/ou illustrations pour structurer nos textes. Depuis le lancement de ce site nous sommes souvent sollicités par certains de nos lecteurs désireux d’obtenir un complément d’informations ou des données économiques spécifiques. Pour répondre par anticipation à certaines demandes, nous avons choisi de publier sous la forme de tableaux actualisés les 26 principaux agrégats économiques des 6 pays de l’espace CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad).
Croissance du PIB réel (En %) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 5,3 | 5,4 |
Centrafrique | 5,5 | 5,7 |
Congo | 1,0 | 6,5 |
Gabon | 3,5 | 4,9 |
Guinée Equatoriale | -10,2 | -0,8 |
Tchad | 6,9 | 4,2 |
CEMAC | 2,6 | 4,5 |
Croissance du PIB réel, hors pétrole (En %) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 5,1 | 5,5 |
Centrafrique | 5,5 | 5,7 |
Congo | 2,2 | 3,3 |
Gabon | 5,1 | 6,1 |
Guinée Equatoriale | -0,1 | -0,7 |
Tchad | 1,3 | 3,6 |
CEMAC | 3,4 | 4,2 |
Croissance du PIB réel par habitant (En %) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 2,8 | 2,8 |
Centrafrique | 3,5 | 3,7 |
Congo | -1,2 | 4,3 |
Gabon | 2,1 | 3,5 |
Guinée Equatoriale | -12,6 | -3,4 |
Tchad | -9,4 | -1,3 |
CEMAC | 0,3 | 2,2 |
Indice des prix à la consommation (% moyen de variation annuelle) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 2,0 | 2,1 |
Centrafrique | 5,7 | 4,9 |
Congo | 0,9 | 1,7 |
Gabon | 0,6 | 2,5 |
Guinée Equatoriale | 3,5 | 2,9 |
Tchad | 4,3 | 3,1 |
CEMAC | 2,2 | 2,4 |
Indice des prix à la consommation (Fin de période, variation en %) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 2,0 | 2,1 |
Centrafrique | 9,4 | 2,5 |
Congo | 1,8 | 2,2 |
Gabon | 1,1 | 2,5 |
Guinée Equatoriale | 3,5 | 2,9 |
Tchad | 3,2 | 3,0 |
CEMAC | 2,3 | 2,4 |
Investissement total (en % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 22,7 | 22,5 |
Centrafrique | 14,6 | 16,3 |
Congo | 41,7 | 39,0 |
Gabon | 31,9 | 31,5 |
Guinée Equatoriale | 55,2 | 48,8 |
Tchad | 29,0 | 28,8 |
CEMAC | 32,3 | 28,8 |
Épargne nationale brute (en % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 17,6 | 17,3 |
Centrafrique | 2,8 | 5,1 |
Congo | 26,5 | 24,5 |
Gabon | 25,3 | 27,5 |
Guinée Equatoriale | 23,6 | 24,0 |
Tchad | 18,6 | 19,6 |
CEMAC | 21,0 | 21,2 |
Solde budgétaire global, dons compris (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | -5,1 | -5,6 |
Centrafrique | -4,9 | -3,4 |
Congo | -9,4 | -2,6 |
Gabon | -3,6 | -2,5 |
Guinée Equatoriale | -5,9 | -3,2 |
Tchad | -1,1 | -0,9 |
CEMAC | -4,8 | -3,5 |
Solde budgétaire global, hors dons (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | -3,5 | -1,4 |
Centrafrique | -9,5 | -8,1 |
Congo | -10,0 | -3,0 |
Gabon | -3,6 | -2,5 |
Guinée Equatoriale | -5,9 | -3,2 |
Tchad | -4,2 | -3,2 |
CEMAC | -5,5 | -4,2 |
Recettes publiques, hors dons (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 17,2 | 16,3 |
Centrafrique | 6,7 | 7,5 |
Congo | 40,6 | 42,4 |
Gabon | 21,5 | 23,4 |
Guinée Equatoriale | 30,2 | 27,9 |
Tchad | 13,4 | 15,1 |
CEMAC | 16,5 | 17,3 |
Dépenses publiques (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 22,4 | 22,1 |
Centrafrique | 16,2 | 15,6 |
Congo | 50,6 | 45,5 |
Gabon | 25,1 | 25,9 |
Guinée Equatoriale | 36,1 | 31,1 |
Tchad | 17,6 | 18,3 |
CEMAC | 27,2 | 26,0 |
Dette publique (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 32,2 | 35,1 |
Centrafrique | 42,1 | 37,1 |
Congo | 57,5 | 54,1 |
Gabon | 38,7 | 41,7 |
Guinée Equatoriale | 16,1 | 15,7 |
Tchad | 25,2 | 23,8 |
CEMAC | 33,4 | 34,3 |
Masse monétaire au sens large (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 24,3 | 24,4 |
Centrafrique | 28,8 | 28,8 |
Congo | 50,9 | 48,6 |
Gabon | 50,9 | 48,6 |
Guinée Equatoriale | 22,3 | 21,6 |
Tchad | 16,2 | 16,9 |
CEMAC | 26,9 | 26,8 |
Expansion de la masse monétaire au sens large (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 8,6 | 7,7 |
Centrafrique | 12,5 | 12,7 |
Congo | 1,4 | 4,8 |
Gabon | -5,2 | 5,3 |
Guinée Equatoriale | -15,2 | -1,5 |
Tchad | 3,5 | 14,0 |
CEMAC | 0,9 | 6,7 |
Créances sur le secteur privé non financier (Variation en %) | 2013 | 2014 |
Cameroun | 14,9 | 14,4 |
Centrafrique | -18,1 | 5,4 |
Congo | 17,0 | 25,6 |
Gabon | 23,6 | -2,0 |
Guinée Equatoriale | 34,3 | 18,4 |
Tchad | 6,1 | 37,8 |
CEMAC | 17,5 | 16,7 |
Créances sur le secteur privé non financier (En % du PIB) | 2013 | 2014 |
Cameroun | 13,3 | 14,2 |
Centrafrique | 14,7 | 13,8 |
Congo | 11,7 | 14,6 |
Gabon | 14,8 | 14,0 |
Guinée Equatoriale | 9,7 | 12,6 |
Tchad | 6,1 | 7,8 |
CEMAC | 11,7 | 13,0 |
Exportations de biens et de services (En % du PIB) | 2013 | 2014 |
Cameroun | 23,4 | 22,8 |
Centrafrique | 12,2 | 12,6 |
Congo | 66,1 | 74,5 |
Gabon | 44,8 | 43,8 |
Guinée Equatoriale | 97,1 | 96,1 |
Tchad | 29,7 | 31,5 |
CEMAC | 43,1 | 43,4 |
Importations de biens et de services (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 27,4 | 26,8 |
Centrafrique | 33,5 | 33,7 |
Congo | 66,1 | 68,3 |
Gabon | 35,2 | 34,0 |
Guinée Equatoriale | 55,9 | 49,7 |
Tchad | 44,1 | 43,2 |
CEMAC | 40,1 | 38,9 |
Balance commerciale, marchandises (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | -2,2 | -2,2 |
Centrafrique | -15,8 | -16,1 |
Congo | 19,7 | 27,2 |
Gabon | 21,3 | 20,5 |
Guinée Equatoriale | 60,1 | 63,2 |
Tchad | 0,9 | 3,0 |
CEMAC | 13,4 | 14,4 |
Solde extérieur courant (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | -7,6 | -5,6 |
Centrafrique | -11,8 | -11,2 |
Congo | -15,2 | -14,6 |
Gabon | -7,0 | -4,2 |
Guinée Equatoriale | -8,7 | -3,1 |
Tchad | -10,4 | -9,3 |
CEMAC | -8,1 | -6,7 |
Investissement direct à l’étranger, net (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 1,8 | 1,6 |
Centrafrique | 0,3 | 1,5 |
Congo | 15,3 | 20,4 |
Gabon | 7,6 | 7,6 |
Guinée Equatoriale | -3,2 | -3,1 |
Tchad | 4,7 | 4,3 |
CEMAC | 4,3 | 4,8 |
Dette extérieure envers les créanciers officiels (En % du PIB) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 21,0 | 23,1 |
Centrafrique | 57,2 | 46,7 |
Congo | 51,3 | 49,9 |
Gabon | 34,2 | 37,1 |
Guinée Equatoriale | 9,9 | 9,6 |
Tchad | – | – |
CEMAC | 27,1 | 27,8 |
Termes de l’échange, marchandises (Indice, 2000 = 100) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 118,2 | 117,6 |
Centrafrique | 118,1 | 109,8 |
Congo | 102,4 | 110,0 |
Gabon | 85,7 | 83,3 |
Guinée Equatoriale | 139,7 | 138,8 |
Tchad | – | – |
CEMAC | 121,4 | 123,0 |
Reserves (Mois d’importations de biens et de services) | 2015 | 2016 |
Cameroun | 4,1 | 3,7 |
Centrafrique | 4,9 | 4,9 |
Congo | 6,5 | 4,8 |
Gabon | 4,7 | 4,4 |
Guinée Equatoriale | 4,7 | 4,4 |
Tchad | 2,3 | 1,9 |
CEMAC | 4,3 | 3,8 |
Pénétration financière (Total des actifs du secteur bancaire en % du PIB) | 2013 | 2014 |
Cameroun | 29,9 | 30,4 |
Centrafrique | 25,4 | 25,1 |
Congo | 30,8 | 35,5 |
Gabon | 32,3 | 29,9 |
Guinée Equatoriale | 25,9 | 30,2 |
Tchad | 11,8 | 14,7 |
Secteur bancaire : ratio prêts/dépôts (En % des dépôts) | 2013 | 2014 |
Cameroun | 81,4 | 82,3 |
Centrafrique | 108,3 | 108,2 |
Congo | 59,6 | 55,3 |
Gabon | 77,7 | 81,4 |
Guinée Equatoriale | 48,1 | 54,1 |
Tchad | 80,2 | 80,9 |
mays-mouissi.com |
Source principale :
– Données statistiques de la Banque mondiale
– « Perspectives économiques régionales. Afrique subsaharienne : Faire face à un environnement qui se dégrade » octobre 2015, Banque mondiale
[wysija_form id= »1″]
Bonjour,
J’aimerai avoir les budgets du secteur de l’éducation des pays d’afrique noire francophone.
Merci d’avance